天津津騰隔膜真空泵規格表:
| 產品貨號 | 產品名稱 | 產品型號 | 單位 | 市場價(元) |
| JTVP0101 | 隔膜真空泵 | GM-0.20 | 臺 | 1050 |
| JTVP0102 | 隔膜真空泵(含截流瓶) | GM-0.33A | 套 | 1700 |
| JTVP0104 | 隔膜真空泵(含截流瓶) | GM-0.5A | 套 | 1990 |
| JTVP0105 | 隔膜真空泵(含截流瓶) | GM-0.5B | 套 | 2320 |
| JTVP0106 | 隔膜真空泵(含截流瓶) | GM-1.0A | 套 | 2320 |
| JTVP0107 | 隔膜真空泵(含截流瓶) | GM-0.33A(防腐尼龍) | 套 | 1990 |
| JTVP0109 | 隔膜真空泵(含截流瓶) | GM-0.5A(防腐尼龍) | 套 | 2320 |
| JTVP0110 | 隔膜真空泵(含截流瓶) | GM-0.5B(防腐尼龍) | 套 | 2950 |
| JTVP0111 | 隔膜真空泵(含截流瓶) | GM-1.0A(防腐尼龍) | 套 | 2950 |
| JTVP0112 | 隔膜真空泵 | GM-2 | 臺 | 3800 |
| JTVP0113 | 隔膜真空泵 | GM-2(防腐尼龍) | 臺 | 4720 |
| JTVP0114 | 隔膜真空泵 | GM-0.5F(PTFE防腐)高真空 | 臺 | 6950 |
| JTVP0115 | 隔膜真空泵 | GM-0.25F(PTFE防腐) | 臺 | 2950 |
| JTVP0116 | 隔膜真空泵(含截流瓶) | GM-0.5BF(PTFE防腐) | 套 | 3660 |
| 產品貨號 | 產品名稱 | 產品規格 | 單位 | 市場價(元) |
| JTFA0202 | 溶劑過濾器(1L) | 杯300ml/瓶1000ml | 套 | 580 |
| JTFA0203 | 溶劑過濾器(2L) | 杯500ml/瓶2000ml | 套 | 700 |
| JTFA0206 | 溶劑過濾器(1LPTFE) | 杯300ml/瓶1000ml | 套 | 650 |
| JTPJ0513 | 集液瓶 | 3L | 套 | 700 |
| JTPJ0514 | 截流瓶 | 150ml | 個 | 280 |
天津津騰針筒式濾膜過濾器規格表:
| 13mm針筒式濾膜過濾器 | 25mm針筒式濾膜過濾器 | ||||||||
| 材質 | 孔徑(μm) | 單位(盒) | 單價(元) | 顏色 | 材質 | 孔徑(μm) | 單位(盒) | 單價(元) | 顏色 |
| 聚醚砜(PES)/水系 | 0.22 | 100個 | 90 | 黃色 | 聚醚砜(PES)/水系 | 0.22 | 100個 | 130 | 黃色 |
| 0.45 | 100個 | 90 | 藍色 | 0.45 | 100個 | 130 | 藍色 | ||
| 0.8 | 100個 | 90 | 咖啡色 | 0.8 | 100個 | 130 | 咖啡色 | ||
| 尼龍66/有機系 | 0.22 | 100個 | 90 | 綠色 | 尼龍66/有機系 | 0.2 | 100個 | 130 | 綠色 |
| 0.45 | 100個 | 90 | 白色 | 0.45 | 100個 | 130 | 白色 | ||
| 0.8 | 100個 | 90 | 金色 | 0.8 | 100個 | 130 | 金色 | ||
| 聚四氟乙烯(PTFE) | 0.22 | 100個 | 120 | 粉色 | 聚四氟乙烯(PTFE) | 0.22 | 100個 | 160 | 粉色 |
| 0.45 | 100個 | 120 | 橘色 | 0.45 | 100個 | 160 | 橘色 | ||
| 聚偏氟乙烯(PVDF) | 0.22 | 100個 | 120 | 淺綠色 | 聚偏氟乙烯(PVDF) | 0.22 | 100個 | 160 | 淺綠色 |
| 0.45 | 100個 | 120 | 紫色 | 0.45 | 100個 | 160 | 紫色 | ||